MANHÃ 6 am - 12 pm | TARDE 12 pm - 6 pm | NOITE 6 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 0 % | Prov. Chuva 5 % | Prov. Chuva 100 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 55 °F | Temperatura 54 °F | Temperatura 50 °F | |
Umidade 65 % | Umidade 65 % | Umidade 90 % | |
Índice UV1 |
MADRUGADA 12 am - 6 am | MANHÃ 6 am - 12 pm | |
Prov. Chuva 100 % | Prov. Chuva 45 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 48 °F | Temperatura 54 °F | |
Umidade 65 % | Umidade 65 % | |
Índice UV1 |
TARDE 12 pm - 6 pm | NOITE 6 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 100 % | Prov. Chuva 100 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 52 °F | Temperatura 50 °F | |
Umidade 80 % | Umidade 95 % | |
Índice UV1 |
MANHÃ 12 am - 12 pm | TARDE 12 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 100 % | Prov. Chuva 100 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 50 / 57 °F | ||
Umidade 85 / 95 % | ||
Índice UV1 |
MANHÃ 12 am - 12 pm | TARDE 12 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 100 % | Prov. Chuva 100 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 54 / 57 °F | ||
Umidade 85 / 90 % | ||
Índice UV1 |
- | |
Prov. Chuva 100 % | |
Vento | |
Temperatura 54 / 59 °F | |
Umidade 75 / 95 % | |
Índice UV1 |
- | |
Prov. Chuva 95 % | |
Vento | |
Temperatura 50 / 57 °F | |
Umidade 75 / 90 % | |
Índice UV- |
- | |
Prov. Chuva 100 % | |
Vento | |
Temperatura 46 / 52 °F | |
Umidade 80 / 95 % | |
Índice UV- |