TARDE 12 pm - 6 pm | NOITE 6 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 0 % | Prov. Chuva 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 70 °F | Temperatura 64 °F | |
Umidade 55 % | Umidade 80 % | |
Índice UV10 |
MADRUGADA 12 am - 6 am | MANHÃ 6 am - 12 pm | |
Prov. Chuva 0 % | Prov. Chuva 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 °F | Temperatura 73 °F | |
Umidade 85 % | Umidade 40 % | |
Índice UV10 |
TARDE 12 pm - 6 pm | NOITE 6 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 0 % | Prov. Chuva 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 70 °F | Temperatura 63 °F | |
Umidade 55 % | Umidade 90 % | |
Índice UV10 |
MANHÃ 12 am - 12 pm | TARDE 12 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 0 % | Prov. Chuva 10 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 59 / 77 °F | ||
Umidade 40 / 90 % | ||
Índice UV10 |
MANHÃ 12 am - 12 pm | TARDE 12 pm - 12 am | |
Prov. Chuva 15 % | Prov. Chuva 50 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 / 75 °F | ||
Umidade 45 / 95 % | ||
Índice UV9 |
- | |
Prov. Chuva 25 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 73 °F | |
Umidade 50 / 90 % | |
Índice UV9 |
- | |
Prov. Chuva 45 % | |
Vento | |
Temperatura 59 / 72 °F | |
Umidade 50 / 90 % | |
Índice UV- |
- | |
Prov. Chuva 35 % | |
Vento | |
Temperatura 59 / 72 °F | |
Umidade 50 / 90 % | |
Índice UV- |