Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002575 ua 96% | 2 0,002544 ua 91% | |||||
3 0,002513 ua 84% | 4 0,002485 ua 76% | 5 0,002461 ua 66% | 6 0,002443 ua 55% Quarto Minguante 9:37 am | 7 0,002432 ua 43% | 8 0,002428 ua 32% | 9 0,002433 ua 22% |
10 0,002445 ua 13% | 11 0,002463 ua 6% | 12 0,002488 ua 2% | 13 0,002517 ua 0% Lua Nova 5:00 am | 14 0,002549 ua 1% | 15 0,002582 ua 4% | 16 0,002613 ua 9% |
17 0,002642 ua 16% | 18 0,002667 ua 24% | 19 0,002687 ua 33% | 20 0,002702 ua 42% Quarto crescente 9:02 pm | 21 0,002709 ua 51% | 22 0,002710 ua 61% | 23 0,002705 ua 70% |
24 0,002692 ua 78% | 25 0,002674 ua 86% | 26 0,002651 ua 92% | 27 0,002623 ua 97% | 28 0,002593 ua 99% Lua Cheia 7:16 pm | 29 0,002560 ua 100% | 30 0,002528 ua 98% |
31 0,002499 ua 94% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002472 ua 88% | 2 0,002451 ua 79% | 3 0,002437 ua 69% | 4 0,002429 ua 58% Quarto Minguante 5:37 pm | 5 0,002430 ua 47% | 6 0,002438 ua 35% | |
7 0,002453 ua 25% | 8 0,002474 ua 16% | 9 0,002501 ua 9% | 10 0,002531 ua 3% | 11 0,002563 ua 1% Lua Nova 7:06 pm | 12 0,002595 ua 0% | 13 0,002625 ua 2% |
14 0,002652 ua 5% | 15 0,002675 ua 11% | 16 0,002693 ua 18% | 17 0,002705 ua 25% | 18 0,002710 ua 34% | 19 0,002709 ua 43% Quarto crescente 6:47 pm | 20 0,002701 ua 53% |
21 0,002687 ua 62% | 22 0,002666 ua 71% | 23 0,002641 ua 80% | 24 0,002612 ua 87% | 25 0,002580 ua 94% | 26 0,002547 ua 98% | 27 0,002515 ua 100% Lua Cheia 8:17 am |
28 0,002486 ua 99% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002462 ua 96% | 2 0,002443 ua 90% | 3 0,002432 ua 82% | 4 0,002429 ua 72% | 5 0,002433 ua 61% | 6 0,002445 ua 50% Quarto Minguante 1:30 am | |
7 0,002463 ua 39% | 8 0,002487 ua 29% | 9 0,002516 ua 19% | 10 0,002547 ua 12% | 11 0,002578 ua 6% | 12 0,002609 ua 2% | 13 0,002638 ua 0% Lua Nova 10:21 am |
14 0,002663 ua 0% | 15 0,002684 ua 3% | 16 0,002699 ua 7% | 17 0,002708 ua 12% | 18 0,002711 ua 19% | 19 0,002707 ua 27% | 20 0,002696 ua 36% |
21 0,002680 ua 45% Quarto crescente 2:40 pm | 22 0,002658 ua 55% | 23 0,002631 ua 64% | 24 0,002600 ua 74% | 25 0,002568 ua 83% | 26 0,002535 ua 90% | 27 0,002504 ua 96% |
28 0,002476 ua 99% Lua Cheia 6:48 pm | 29 0,002453 ua 100% | 30 0,002438 ua 98% | 31 0,002430 ua 92% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002430 ua 85% | 2 0,002438 ua 76% | 3 0,002453 ua 65% | ||||
4 0,002475 ua 54% Quarto Minguante 10:02 am | 5 0,002501 ua 43% | 6 0,002532 ua 32% | 7 0,002563 ua 23% | 8 0,002595 ua 15% | 9 0,002625 ua 9% | 10 0,002652 ua 4% |
11 0,002674 ua 1% | 12 0,002692 ua 0% Lua Nova 2:31 am | 13 0,002704 ua 1% | 14 0,002710 ua 4% | 15 0,002710 ua 8% | 16 0,002703 ua 14% | 17 0,002690 ua 21% |
18 0,002672 ua 29% | 19 0,002648 ua 38% | 20 0,002619 ua 48% Quarto crescente 6:59 am | 21 0,002588 ua 58% | 22 0,002555 ua 68% | 23 0,002523 ua 78% | 24 0,002493 ua 87% |
25 0,002467 ua 94% | 26 0,002447 ua 98% | 27 0,002434 ua 100% Lua Cheia 3:31 am | 28 0,002429 ua 99% | 29 0,002432 ua 94% | 30 0,002443 ua 88% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002462 ua 79% | ||||||
2 0,002486 ua 69% | 3 0,002515 ua 58% Quarto Minguante 7:50 pm | 4 0,002547 ua 47% | 5 0,002579 ua 37% | 6 0,002611 ua 28% | 7 0,002639 ua 19% | 8 0,002664 ua 12% |
9 0,002684 ua 7% | 10 0,002699 ua 3% | 11 0,002708 ua 0% Lua Nova 7:00 pm | 12 0,002711 ua 0% | 13 0,002707 ua 1% | 14 0,002697 ua 5% | 15 0,002682 ua 9% |
16 0,002661 ua 16% | 17 0,002635 ua 24% | 18 0,002606 ua 32% | 19 0,002574 ua 42% Quarto crescente 7:13 pm | 20 0,002542 ua 53% | 21 0,002510 ua 63% | 22 0,002482 ua 74% |
23 0,002458 ua 83% | 24 0,002441 ua 91% | 25 0,002431 ua 97% | 26 0,002429 ua 100% Eclipse Lunar Total Lua Cheia 11:14 am | 27 0,002435 ua 99% | 28 0,002450 ua 96% | 29 0,002471 ua 90% |
30 0,002498 ua 82% | 31 0,002529 ua 73% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002561 ua 63% | 2 0,002594 ua 53% Quarto Minguante 7:24 am | 3 0,002624 ua 43% | 4 0,002652 ua 33% | 5 0,002675 ua 24% | ||
6 0,002693 ua 17% | 7 0,002705 ua 10% | 8 0,002710 ua 5% | 9 0,002709 ua 2% | 10 0,002703 ua 0% Eclipse Solar Anular Lua Nova 10:53 am | 11 0,002690 ua 0% | 12 0,002671 ua 2% |
13 0,002648 ua 6% | 14 0,002620 ua 12% | 15 0,002590 ua 19% | 16 0,002558 ua 28% | 17 0,002526 ua 38% | 18 0,002497 ua 48% Quarto crescente 3:54 am | 19 0,002471 ua 59% |
20 0,002450 ua 70% | 21 0,002436 ua 80% | 22 0,002429 ua 89% | 23 0,002430 ua 95% | 24 0,002440 ua 99% Lua Cheia 6:40 pm | 25 0,002457 ua 100% | 26 0,002481 ua 98% |
27 0,002510 ua 93% | 28 0,002541 ua 86% | 29 0,002574 ua 78% | 30 0,002607 ua 69% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002637 ua 59% Quarto Minguante 9:11 pm | 2 0,002663 ua 49% | 3 0,002684 ua 39% | ||||
4 0,002699 ua 30% | 5 0,002708 ua 22% | 6 0,002711 ua 15% | 7 0,002707 ua 9% | 8 0,002696 ua 4% | 9 0,002680 ua 1% | 10 0,002659 ua 0% Lua Nova 1:17 am |
11 0,002633 ua 1% | 12 0,002604 ua 4% | 13 0,002573 ua 9% | 14 0,002541 ua 16% | 15 0,002510 ua 24% | 16 0,002483 ua 34% | 17 0,002459 ua 45% Quarto crescente 10:11 am |
18 0,002442 ua 56% | 19 0,002431 ua 67% | 20 0,002429 ua 78% | 21 0,002434 ua 87% | 22 0,002447 ua 94% | 23 0,002466 ua 98% | 24 0,002492 ua 100% Lua Cheia 2:37 am |
25 0,002522 ua 99% | 26 0,002554 ua 95% | 27 0,002587 ua 90% | 28 0,002619 ua 83% | 29 0,002647 ua 74% | 30 0,002672 ua 65% | 31 0,002691 ua 56% Quarto Minguante 1:16 pm |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002703 ua 46% | 2 0,002710 ua 37% | 3 0,002710 ua 28% | 4 0,002703 ua 20% | 5 0,002690 ua 13% | 6 0,002671 ua 7% | 7 0,002647 ua 3% |
8 0,002619 ua 0% Lua Nova 1:50 pm | 9 0,002588 ua 0% | 10 0,002556 ua 2% | 11 0,002524 ua 6% | 12 0,002495 ua 13% | 13 0,002469 ua 21% | 14 0,002449 ua 31% |
15 0,002435 ua 42% Quarto crescente 3:20 pm | 16 0,002429 ua 54% | 17 0,002430 ua 65% | 18 0,002439 ua 75% | 19 0,002455 ua 85% | 20 0,002478 ua 92% | 21 0,002505 ua 97% |
22 0,002536 ua 100% Lua Cheia 12:02 pm | 23 0,002568 ua 100% | 24 0,002600 ua 98% | 25 0,002631 ua 93% | 26 0,002657 ua 87% | 27 0,002680 ua 80% | 28 0,002696 ua 72% |
29 0,002707 ua 63% | 30 0,002711 ua 54% Quarto Minguante 7:13 am | 31 0,002708 ua 44% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002698 ua 35% | 2 0,002683 ua 26% | 3 0,002661 ua 18% | 4 0,002635 ua 11% | |||
5 0,002605 ua 5% | 6 0,002573 ua 2% | 7 0,002540 ua 0% Lua Nova 12:52 am | 8 0,002509 ua 1% | 9 0,002481 ua 5% | 10 0,002458 ua 11% | 11 0,002441 ua 19% |
12 0,002431 ua 29% | 13 0,002429 ua 40% Quarto crescente 8:39 pm | 14 0,002434 ua 51% | 15 0,002447 ua 62% | 16 0,002467 ua 73% | 17 0,002492 ua 82% | 18 0,002520 ua 90% |
19 0,002552 ua 95% | 20 0,002584 ua 99% Lua Cheia 11:55 pm | 21 0,002615 ua 100% | 22 0,002643 ua 99% | 23 0,002668 ua 96% | 24 0,002687 ua 92% | 25 0,002701 ua 86% |
26 0,002709 ua 78% | 27 0,002710 ua 70% | 28 0,002705 ua 61% | 29 0,002693 ua 52% Quarto Minguante 1:57 am | 30 0,002675 ua 42% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002652 ua 32% | 2 0,002624 ua 23% | |||||
3 0,002592 ua 15% | 4 0,002560 ua 8% | 5 0,002527 ua 3% | 6 0,002497 ua 0% Lua Nova 11:05 am | 7 0,002470 ua 0% | 8 0,002449 ua 3% | 9 0,002435 ua 8% |
10 0,002429 ua 16% | 11 0,002430 ua 26% | 12 0,002440 ua 36% | 13 0,002456 ua 48% Quarto crescente 3:25 am | 14 0,002479 ua 59% | 15 0,002506 ua 69% | 16 0,002537 ua 79% |
17 0,002568 ua 87% | 18 0,002600 ua 93% | 19 0,002629 ua 97% | 20 0,002656 ua 100% Lua Cheia 2:57 pm | 21 0,002678 ua 100% | 22 0,002694 ua 98% | 23 0,002705 ua 95% |
24 0,002710 ua 90% | 25 0,002709 ua 84% | 26 0,002701 ua 77% | 27 0,002687 ua 68% | 28 0,002667 ua 59% Quarto Minguante 8:05 pm | 29 0,002642 ua 49% | 30 0,002613 ua 39% |
31 0,002581 ua 29% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002548 ua 20% | 2 0,002516 ua 12% | 3 0,002486 ua 5% | 4 0,002461 ua 1% Lua Nova 9:15 pm | 5 0,002443 ua 0% | 6 0,002432 ua 2% | |
7 0,002429 ua 6% | 8 0,002434 ua 13% | 9 0,002447 ua 22% | 10 0,002466 ua 33% | 11 0,002492 ua 43% Quarto crescente 12:46 pm | 12 0,002521 ua 54% | 13 0,002553 ua 65% |
14 0,002585 ua 74% | 15 0,002615 ua 83% | 16 0,002643 ua 89% | 17 0,002667 ua 95% | 18 0,002687 ua 98% | 19 0,002701 ua 100% Eclipse Lunar Parcial Lua Cheia 8:58 am | 20 0,002709 ua 100% |
21 0,002710 ua 98% | 22 0,002706 ua 94% | 23 0,002695 ua 89% | 24 0,002679 ua 82% | 25 0,002657 ua 74% | 26 0,002630 ua 66% | 27 0,002600 ua 56% Quarto Minguante 12:28 pm |
28 0,002568 ua 45% | 29 0,002536 ua 35% | 30 0,002505 ua 25% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002477 ua 16% | 2 0,002454 ua 8% | 3 0,002438 ua 3% | 4 0,002430 ua 0% Eclipse Solar Total Lua Nova 7:43 am | |||
5 0,002429 ua 1% | 6 0,002438 ua 4% | 7 0,002453 ua 10% | 8 0,002476 ua 18% | 9 0,002504 ua 28% | 10 0,002534 ua 38% | 11 0,002567 ua 49% Quarto crescente 1:36 am |
12 0,002599 ua 59% | 13 0,002629 ua 69% | 14 0,002656 ua 77% | 15 0,002678 ua 85% | 16 0,002695 ua 91% | 17 0,002706 ua 96% | 18 0,002710 ua 99% |
19 0,002709 ua 100% Lua Cheia 4:36 am | 20 0,002701 ua 99% | 21 0,002688 ua 97% | 22 0,002669 ua 93% | 23 0,002645 ua 87% | 24 0,002617 ua 80% | 25 0,002586 ua 71% |
26 0,002554 ua 62% | 27 0,002523 ua 51% Quarto Minguante 2:24 am | 28 0,002493 ua 40% | 29 0,002468 ua 30% | 30 0,002447 ua 20% | 31 0,002434 ua 11% |