Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002555 ua 1% | 2 0,002523 ua 5% | 3 0,002494 ua 11% | 4 0,002469 ua 19% | |||
5 0,002448 ua 28% | 6 0,002435 ua 39% Quarto crescente 11:56 pm | 7 0,002429 ua 50% | 8 0,002430 ua 61% | 9 0,002440 ua 72% | 10 0,002456 ua 82% | 11 0,002478 ua 90% |
12 0,002506 ua 96% | 13 0,002536 ua 99% Lua Cheia 10:27 pm | 14 0,002568 ua 100% | 15 0,002600 ua 99% | 16 0,002630 ua 95% | 17 0,002657 ua 90% | 18 0,002679 ua 83% |
19 0,002696 ua 76% | 20 0,002707 ua 67% | 21 0,002711 ua 58% Quarto Minguante 8:31 pm | 22 0,002708 ua 48% | 23 0,002699 ua 39% | 24 0,002683 ua 30% | 25 0,002662 ua 21% |
26 0,002635 ua 14% | 27 0,002605 ua 7% | 28 0,002573 ua 3% | 29 0,002541 ua 0% Lua Nova 12:36 pm | 30 0,002510 ua 0% | 31 0,002481 ua 3% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002458 ua 8% | ||||||
2 0,002441 ua 15% | 3 0,002431 ua 25% | 4 0,002429 ua 35% | 5 0,002434 ua 47% Quarto crescente 8:02 am | 6 0,002447 ua 58% | 7 0,002467 ua 69% | 8 0,002491 ua 79% |
9 0,002520 ua 87% | 10 0,002551 ua 93% | 11 0,002583 ua 98% | 12 0,002614 ua 100% Lua Cheia 1:53 pm | 13 0,002642 ua 100% | 14 0,002667 ua 98% | 15 0,002687 ua 94% |
16 0,002701 ua 89% | 17 0,002709 ua 82% | 18 0,002710 ua 74% | 19 0,002705 ua 66% | 20 0,002694 ua 56% Quarto Minguante 5:33 pm | 21 0,002676 ua 47% | 22 0,002653 ua 37% |
23 0,002625 ua 28% | 24 0,002594 ua 19% | 25 0,002561 ua 11% | 26 0,002529 ua 5% | 27 0,002498 ua 1% | 28 0,002471 ua 0% Lua Nova 12:45 am |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002450 ua 1% | ||||||
2 0,002436 ua 6% | 3 0,002429 ua 13% | 4 0,002430 ua 22% | 5 0,002440 ua 32% | 6 0,002456 ua 43% Quarto crescente 4:32 pm | 7 0,002479 ua 54% | 8 0,002506 ua 65% |
9 0,002536 ua 75% | 10 0,002568 ua 83% | 11 0,002599 ua 90% | 12 0,002629 ua 95% | 13 0,002655 ua 99% | 14 0,002677 ua 100% Eclipse Lunar Total Lua Cheia 6:55 am | 15 0,002694 ua 99% |
16 0,002705 ua 97% | 17 0,002710 ua 93% | 18 0,002709 ua 87% | 19 0,002701 ua 80% | 20 0,002688 ua 72% | 21 0,002668 ua 64% | 22 0,002643 ua 54% Quarto Minguante 11:30 am |
23 0,002614 ua 44% | 24 0,002582 ua 34% | 25 0,002549 ua 24% | 26 0,002517 ua 15% | 27 0,002488 ua 8% | 28 0,002463 ua 3% | 29 0,002444 ua 0% Eclipse Solar Parcial Lua Nova 10:58 am |
30 0,002432 ua 1% | 31 0,002429 ua 4% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002433 ua 10% | 2 0,002446 ua 18% | 3 0,002466 ua 28% | 4 0,002491 ua 39% | 5 0,002520 ua 50% Quarto crescente 2:15 am | ||
6 0,002552 ua 60% | 7 0,002584 ua 70% | 8 0,002615 ua 79% | 9 0,002643 ua 86% | 10 0,002667 ua 92% | 11 0,002687 ua 97% | 12 0,002701 ua 99% |
13 0,002709 ua 100% Lua Cheia 12:22 am | 14 0,002710 ua 99% | 15 0,002706 ua 96% | 16 0,002696 ua 92% | 17 0,002679 ua 86% | 18 0,002657 ua 78% | 19 0,002631 ua 70% |
20 0,002601 ua 60% | 21 0,002569 ua 50% Quarto Minguante 1:36 am | 22 0,002537 ua 39% | 23 0,002506 ua 29% | 24 0,002478 ua 19% | 25 0,002455 ua 11% | 26 0,002438 ua 5% |
27 0,002430 ua 1% Lua Nova 7:31 pm | 28 0,002429 ua 0% | 29 0,002437 ua 2% | 30 0,002453 ua 8% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002475 ua 15% | 2 0,002503 ua 24% | 3 0,002534 ua 34% | ||||
4 0,002566 ua 45% Quarto crescente 1:52 pm | 5 0,002599 ua 55% | 6 0,002629 ua 65% | 7 0,002656 ua 74% | 8 0,002678 ua 82% | 9 0,002695 ua 89% | 10 0,002706 ua 94% |
11 0,002710 ua 98% | 12 0,002709 ua 100% Lua Cheia 4:56 pm | 13 0,002701 ua 100% | 14 0,002688 ua 98% | 15 0,002668 ua 95% | 16 0,002644 ua 90% | 17 0,002617 ua 83% |
18 0,002586 ua 75% | 19 0,002554 ua 65% | 20 0,002522 ua 55% Quarto Minguante 11:59 am | 21 0,002493 ua 44% | 22 0,002467 ua 33% | 23 0,002447 ua 23% | 24 0,002434 ua 14% |
25 0,002429 ua 6% | 26 0,002431 ua 2% | 27 0,002442 ua 0% Lua Nova 3:02 am | 28 0,002461 ua 1% | 29 0,002485 ua 5% | 30 0,002515 ua 12% | 31 0,002547 ua 20% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002580 ua 29% | 2 0,002612 ua 39% | 3 0,002641 ua 49% Quarto crescente 3:41 am | 4 0,002666 ua 59% | 5 0,002686 ua 68% | 6 0,002701 ua 76% | 7 0,002709 ua 84% |
8 0,002710 ua 90% | 9 0,002706 ua 95% | 10 0,002695 ua 98% | 11 0,002678 ua 100% Lua Cheia 7:44 am | 12 0,002656 ua 100% | 13 0,002630 ua 97% | 14 0,002600 ua 93% |
15 0,002569 ua 87% | 16 0,002537 ua 79% | 17 0,002507 ua 69% | 18 0,002479 ua 59% Quarto Minguante 7:19 pm | 19 0,002457 ua 48% | 20 0,002440 ua 36% | 21 0,002431 ua 26% |
22 0,002429 ua 16% | 23 0,002435 ua 8% | 24 0,002449 ua 3% | 25 0,002470 ua 0% Lua Nova 10:31 am | 26 0,002496 ua 0% | 27 0,002527 ua 3% | 28 0,002560 ua 8% |
29 0,002592 ua 15% | 30 0,002624 ua 24% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002652 ua 33% | 2 0,002675 ua 42% Quarto crescente 7:30 pm | 3 0,002693 ua 52% | 4 0,002705 ua 61% | 5 0,002710 ua 70% | ||
6 0,002709 ua 79% | 7 0,002701 ua 86% | 8 0,002687 ua 92% | 9 0,002667 ua 96% | 10 0,002643 ua 99% Lua Cheia 8:37 pm | 11 0,002614 ua 100% | 12 0,002584 ua 99% |
13 0,002552 ua 95% | 14 0,002520 ua 89% | 15 0,002491 ua 82% | 16 0,002466 ua 72% | 17 0,002447 ua 62% | 18 0,002434 ua 50% Quarto Minguante 12:38 am | 19 0,002429 ua 39% |
20 0,002431 ua 28% | 21 0,002441 ua 18% | 22 0,002458 ua 10% | 23 0,002481 ua 4% | 24 0,002509 ua 1% Lua Nova 7:11 pm | 25 0,002541 ua 0% | 26 0,002573 ua 2% |
27 0,002605 ua 5% | 28 0,002635 ua 11% | 29 0,002661 ua 18% | 30 0,002683 ua 26% | 31 0,002698 ua 35% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002708 ua 45% Quarto crescente 12:41 pm | 2 0,002711 ua 54% | |||||
3 0,002707 ua 64% | 4 0,002696 ua 72% | 5 0,002679 ua 81% | 6 0,002657 ua 88% | 7 0,002630 ua 94% | 8 0,002600 ua 98% | 9 0,002568 ua 100% Lua Cheia 7:55 am |
10 0,002536 ua 100% | 11 0,002505 ua 97% | 12 0,002478 ua 92% | 13 0,002455 ua 84% | 14 0,002439 ua 75% | 15 0,002430 ua 64% | 16 0,002429 ua 53% Quarto Minguante 5:12 am |
17 0,002435 ua 42% | 18 0,002449 ua 31% | 19 0,002470 ua 21% | 20 0,002495 ua 12% | 21 0,002525 ua 6% | 22 0,002556 ua 2% | 23 0,002588 ua 0% Lua Nova 6:06 am |
24 0,002619 ua 1% | 25 0,002647 ua 3% | 26 0,002671 ua 7% | 27 0,002690 ua 13% | 28 0,002703 ua 20% | 29 0,002710 ua 29% | 30 0,002710 ua 38% |
31 0,002703 ua 47% Quarto crescente 6:25 am |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002690 ua 56% | 2 0,002671 ua 66% | 3 0,002647 ua 75% | 4 0,002618 ua 83% | 5 0,002587 ua 90% | 6 0,002554 ua 96% | |
7 0,002522 ua 99% Eclipse Lunar Total Lua Cheia 6:09 pm | 8 0,002492 ua 100% | 9 0,002466 ua 98% | 10 0,002446 ua 94% | 11 0,002434 ua 86% | 12 0,002429 ua 77% | 13 0,002431 ua 67% |
14 0,002442 ua 56% Quarto Minguante 10:33 am | 15 0,002459 ua 45% | 16 0,002483 ua 34% | 17 0,002510 ua 24% | 18 0,002541 ua 15% | 19 0,002573 ua 9% | 20 0,002604 ua 4% |
21 0,002633 ua 1% Eclipse Solar Parcial Lua Nova 7:54 pm | 22 0,002659 ua 0% | 23 0,002680 ua 1% | 24 0,002697 ua 4% | 25 0,002707 ua 9% | 26 0,002711 ua 15% | 27 0,002708 ua 22% |
28 0,002699 ua 31% | 29 0,002684 ua 40% Quarto crescente 11:54 pm | 30 0,002663 ua 49% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002637 ua 59% | 2 0,002607 ua 69% | 3 0,002574 ua 78% | 4 0,002541 ua 86% | |||
5 0,002510 ua 93% | 6 0,002481 ua 98% | 7 0,002457 ua 100% Lua Cheia 3:47 am | 8 0,002440 ua 99% | 9 0,002430 ua 95% | 10 0,002429 ua 89% | 11 0,002435 ua 80% |
12 0,002450 ua 70% | 13 0,002470 ua 59% Quarto Minguante 6:13 pm | 14 0,002496 ua 48% | 15 0,002526 ua 38% | 16 0,002558 ua 28% | 17 0,002589 ua 19% | 18 0,002620 ua 12% |
19 0,002647 ua 6% | 20 0,002671 ua 2% | 21 0,002689 ua 0% Lua Nova 12:25 pm | 22 0,002702 ua 0% | 23 0,002709 ua 2% | 24 0,002710 ua 5% | 25 0,002705 ua 10% |
26 0,002693 ua 17% | 27 0,002676 ua 24% | 28 0,002653 ua 33% | 29 0,002625 ua 42% Quarto crescente 4:21 pm | 30 0,002595 ua 53% | 31 0,002562 ua 63% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002530 ua 73% | ||||||
2 0,002499 ua 82% | 3 0,002472 ua 90% | 4 0,002450 ua 96% | 5 0,002436 ua 99% Lua Cheia 1:19 pm | 6 0,002429 ua 100% | 7 0,002430 ua 97% | 8 0,002440 ua 92% |
9 0,002457 ua 84% | 10 0,002481 ua 74% | 11 0,002509 ua 64% | 12 0,002540 ua 53% Quarto Minguante 5:28 am | 13 0,002573 ua 43% | 14 0,002604 ua 33% | 15 0,002634 ua 24% |
16 0,002660 ua 16% | 17 0,002681 ua 10% | 18 0,002697 ua 5% | 19 0,002707 ua 2% | 20 0,002711 ua 0% Lua Nova 6:47 am | 21 0,002708 ua 0% | 22 0,002700 ua 2% |
23 0,002685 ua 6% | 24 0,002665 ua 12% | 25 0,002641 ua 19% | 26 0,002612 ua 27% | 27 0,002581 ua 36% | 28 0,002549 ua 47% Quarto crescente 6:59 am | 29 0,002517 ua 57% |
30 0,002488 ua 68% |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 0,002463 ua 78% | 2 0,002444 ua 87% | 3 0,002432 ua 94% | 4 0,002428 ua 98% Lua Cheia 11:14 pm | 5 0,002433 ua 100% | 6 0,002446 ua 98% | |
7 0,002465 ua 94% | 8 0,002491 ua 87% | 9 0,002521 ua 79% | 10 0,002553 ua 69% | 11 0,002586 ua 59% Quarto Minguante 8:52 pm | 12 0,002617 ua 49% | 13 0,002646 ua 39% |
14 0,002670 ua 30% | 15 0,002689 ua 22% | 16 0,002702 ua 14% | 17 0,002709 ua 8% | 18 0,002710 ua 4% | 19 0,002705 ua 1% | 20 0,002693 ua 0% Lua Nova 1:43 am |
21 0,002676 ua 1% | 22 0,002653 ua 3% | 23 0,002627 ua 8% | 24 0,002597 ua 14% | 25 0,002566 ua 22% | 26 0,002534 ua 31% | 27 0,002504 ua 41% Quarto crescente 7:10 pm |
28 0,002477 ua 52% | 29 0,002454 ua 63% | 30 0,002439 ua 74% | 31 0,002430 ua 84% |